-
- 红名单
巴彦淖尔市地税“纳税信用A级纳税人”名单
发布时间:2015-10-19 15:10:26
来源:内蒙古自治区地方税务局
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 评价年度 |
360 | 152801733279942 | 燕京啤酒内蒙古金川有限公司 | 2014 |
361 | 152823692866226 | 巴彦淖尔华油天然气有限责任公司 | 2014 |
362 | 152823747949089 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 2014 |
363 | 152823761084026 | 内蒙古磴口金牛煤电有限公司 | 2014 |
364 | 152823578889942 | 内蒙古圣牧高科奶业有限公司 | 2014 |
365 | 152824057842380 | 内蒙古乌拉特农村商业银行股份有限公司 | 2014 |
366 | 152824772224653 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | 2014 |
367 | 152824701444800 | 内蒙古大中矿业股份有限公司 | 2014 |
368 | 152826720199783 | 内蒙古东升庙矿业有限责任公司 | 2014 |
369 | 15282611738014X | 乌拉特后旗电力有限责任公司 | 2014 |
370 | 152826566943884 | 乌拉特后旗东达煤业有限责任公司 | 2014 |
371 | 152826787084841 | 巴彦淖尔西部铜业有限公司 | 2014 |
372 | 152826787053041 | 巴彦淖尔盛安化工有限责任公司 | 2014 |
373 | 152826764467962 | 乌拉特后旗紫金矿业有限公司 | 2014 |
374 | 152827117410126 | 杭锦后旗电力有限责任公司 | 2014 |
375 | 152827117410003 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 2014 |
376 | 152827695917017 | 巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司 | 2014 |
377 | 152827082184965 | 内蒙古陕坝农村商业银行股份有限公司 | 2014 |
378 | 152827117414266 | 内蒙古河套酒业集团销售有限责任公司 | 2014 |
379 | 152802740125546 | 内蒙古京新药业有限公司 | 2014 |
380 | 152802660991284 | 内蒙古巴山淀粉有限公司 | 2014 |
[返回顶部] [关闭窗口]
- 上一篇:建筑企业红名单
- 下一篇:巴彦淖尔市2015年度“守合同重信用”企业名单